| 2 cuotas de $38.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.200,00 |
| 3 cuotas de $25.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.200,00 |
| 1 cuota de $76.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.200,00 |
| 3 cuotas de $25.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.200,00 |
| 2 cuotas de $47.137,32 | Total $94.274,64 |
| 3 cuotas de $32.806,64 | Total $98.419,92 |
| 3 cuotas de $35.633,66 | Total $106.900,98 | |
| 6 cuotas de $22.301,20 | Total $133.807,20 |
| 1 cuota de $72.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.390,00 |
| 12 cuotas de $9.795,57 | Total $117.546,88 |
| 6 cuotas de $12.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.390,00 |
| 9 cuotas de $8.043,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.390,00 |
| 3 cuotas de $26.436,82 | Total $79.310,48 | |
| 18 cuotas de $8.123,76 | Total $146.227,80 |
| 1 cuota de $83.226,78 | Total $83.226,78 | |
| 6 cuotas de $15.433,54 | Total $92.601,29 |
| 3 cuotas de $27.742,26 | Total $83.226,78 |
| 3 cuotas de $29.923,61 | Total $89.770,84 | |
| 6 cuotas de $17.081,62 | Total $102.489,76 | |
| 9 cuotas de $13.162,11 | Total $118.459,00 | |
| 12 cuotas de $11.152,28 | Total $133.827,39 | |
| 18 cuotas de $9.290,05 | Total $167.220,90 |
| POLEA | NO |
|---|---|
| CANTIDAD DE AGUJEROS EN MASA | 3 agujeros |
| DIAMETRO DE TURBINA | 50 mm |
| CANTIDAD DE ALABES TURBINA | 6 alabes |
| OBSERVACIONES | PARA VEHICULOS SIN AIRE ACONDICIONADO NI DIRECCION HIDRAULICA |
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| FORD | KA | 1.0 L | 2002 - 2005 | |
| FORD | KA | 1.0 L | 2002 - 2008 | |
| FORD | KA | 1.0 L | 2003 - 2008 | |
| FORD | KA | 1.0 L | 2006 - 2008 | |
| FORD | KA | 1.0 L | 2008 - 2011 | |
| FORD | KA | 1.0 L | 2008 - 2015 | |
| FORD | KA | AMBIENTE MP3 | 1.0 L | 2002 - 2005 |
| FORD | KA | ENERGY MP3 | 1.0 L | 2002 - 2008 |
| FORD | KA | FLY | 1.0 L | 2008 - 2015 |
| FORD | KA | FLY PLUS A/C | 1.0 L | 2008 - 2015 |
| FORD | KA | FLY VIRAL A/C | 1.0 L | 2008 - 2011 |
| FORD | KA | TATTOO | 1.0 L | 2003 - 2008 |
| FORD | KA | TATTOO PLUS | 1.0 L | 2003 - 2008 |
| FORD | KA | VIRAL A/C | 1.0 L | 2006 - 2008 |
| FORD | COURIER | 1.6 L | 1998 - 2000 | |
| FORD | COURIER | 1.6 L | 2005 - 2010 | |
| FORD | COURIER | PICK UP A/C | 1.6 L | 2005 - 2010 |
| FORD | COURIER | PICK UP BASE | 1.6 L | 2005 - 2010 |
| FORD | COURIER | PICK UP PLUS | 1.6 L | 1998 - 2000 |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 L | 2003 - 2005 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 L | 2003 - 2006 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 L | 2003 - 2012 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 L | 2005 - 2007 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 L | 2006 - 2010 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 L | 2007 - 2007 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 L | 2007 - 2010 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 L | 2010 - 2010 | |
| FORD | ECOSPORT | XL PLUS | 1.6 L | 2003 - 2012 |
| FORD | ECOSPORT | XL PLUS 1ABG | 1.6 L | 2003 - 2006 |
| FORD | ECOSPORT | XLS | 1.6 L | 2003 - 2012 |
| FORD | ECOSPORT | XLS ABG | 1.6 L | 2003 - 2005 |
| FORD | ECOSPORT | XLS ABS | 1.6 L | 2005 - 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLS FREESTYLE | 1.6 L | 2006 - 2010 |
| FORD | ECOSPORT | XLS PLUS | 1.6 L | 2010 - 2010 |
| FORD | ECOSPORT | XLS S/AC | 1.6 L | 2010 - 2010 |
| FORD | ECOSPORT | XLT | 1.6 L | 2007 - 2010 |
| FORD | ECOSPORT | XLT PLUS | 1.6 L | 2010 - 2010 |
| FORD | ECOSPORT | XLT SVP HE | 1.6 L | 2007 - 2007 |
| FORD | ECOSPORT | XLT SVP SHE | 1.6 L | 2007 - 2007 |
| FORD | FIESTA MAX | 1.6 L | 2005 - 2007 | |
| FORD | FIESTA MAX | 1.6 L | 2005 - 2010 | |
| FORD | FIESTA MAX | 1.6 L | 2007 - 2010 | |
| FORD | FIESTA MAX | 1.6 L | 2010 - 2010 | |
| FORD | FIESTA MAX | 1.6 L | 2010 - 2013 | |
| FORD | FIESTA MAX | 1.6 L | 2010 - 2015 | |
| FORD | FIESTA MAX | AMBIENTE | 1.6 L | 2005 - 2010 |
| FORD | FIESTA MAX | AMBIENTE A/T | 1.6 L | 2007 - 2010 |
| FORD | FIESTA MAX | AMBIENTE ONE | 1.6 L | 2010 - 2015 |
| FORD | FIESTA MAX | AMBIENTE PLUS | 1.6 L | 2005 - 2010 |
| FORD | FIESTA MAX | AMBIENTE PLUS ONE | 1.6 L | 2010 - 2015 |
| FORD | FIESTA MAX | EDGE PLUS | 1.6 L | 2005 - 2010 |
| FORD | FIESTA MAX | EDGE PLUS ONE | 1.6 L | 2010 - 2013 |
| FORD | FIESTA MAX | ENERGY | 1.6 L | 2005 - 2010 |
| FORD | FIESTA MAX | ENERGY ONE | 1.6 L | 2010 - 2010 |
| FORD | FIESTA MAX | FRESH | 1.6 L | 2005 - 2007 |
| FORD | FOCUS | 1.6 L | 2004 - 2010 | |
| FORD | FOCUS | 1.6 L | 2005 - 2010 | |
| FORD | FOCUS | AMBIENTE | 1.6 L | 2004 - 2010 |
| FORD | FOCUS | EDGE | 1.6 L | 2005 - 2010 |
| FORD | KA | 1.6 L | 1996 - 2000 | |
| FORD | KA | 1.6 L | 2001 - 2002 | |
| FORD | KA | 1.6 L | 2002 - 2003 | |
| FORD | KA | 1.6 L | 2003 - 2008 | |
| FORD | KA | 1.6 L | 2005 - 2006 | |
| FORD | KA | 1.6 L | 2008 - 2011 | |
| FORD | KA | 1.6 L | 2008 - 2015 | |
| FORD | KA | ACTION FULL | 1.6 L | 2003 - 2008 |
| FORD | KA | BASE | 1.6 L | 2001 - 2002 |
| FORD | KA | BLACK | 1.6 L | 2001 - 2002 |
| FORD | KA | FLY VIRAL A/C | 1.6 L | 2008 - 2011 |
| FORD | KA | PLUS | 1.6 L | 2001 - 2002 |
| FORD | KA | PULSE | 1.6 L | 2008 - 2015 |
| FORD | KA | PULSE TOP | 1.6 L | 2008 - 2015 |
| FORD | KA | REVOLUTION FULL | 1.6 L | 2005 - 2006 |
| FORD | KA | SPORT | 1.6 L | 2001 - 2002 |
| FORD | KA | TATTOO PLUS | 1.6 L | 2003 - 2008 |
| FORD | KA | TECNO | 1.6 L | 1996 - 2000 |
| FORD | KA | XR MP3 | 1.6 L | 2002 - 2003 |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2002 - 2004 | |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2002 - 2007 | |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2002 - 2010 | |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2004 - 2007 | |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2004 - 2010 | |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2007 - 2010 | |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2010 - 2010 | |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2010 - 2013 | |
| FORD | FIESTA | 1.6 L - ROCAM | 2010 - 2015 | |
| FORD | FIESTA | AMBIENTE | 1.6 L - ROCAM | 2004 - 2010 |
| FORD | FIESTA | AMBIENTE A/T | 1.6 L - ROCAM | 2007 - 2010 |
| FORD | FIESTA | AMBIENTE ABG | 1.6 L - ROCAM | 2002 - 2007 |
| FORD | FIESTA | AMBIENTE ONE | 1.6 L - ROCAM | 2010 - 2013 |
| FORD | FIESTA | AMBIENTE PLUS ABG | 1.6 L - ROCAM | 2007 - 2010 |
| FORD | FIESTA | AMBIENTE PLUS ABG ONE | 1.6 L - ROCAM | 2010 - 2015 |
| FORD | FIESTA | EDGE | 1.6 L - ROCAM | 2002 - 2004 |
| FORD | FIESTA | EDGE PLUS | 1.6 L - ROCAM | 2002 - 2004 |
| FORD | FIESTA | EDGE PLUS ABS | 1.6 L - ROCAM | 2002 - 2010 |
| FORD | FIESTA | EDGE PLUS ABS ONE | 1.6 L - ROCAM | 2010 - 2013 |
| FORD | FIESTA | ENERGY | 1.6 L - ROCAM | 2002 - 2010 |
| FORD | FIESTA | ENERGY ONE | 1.6 L - ROCAM | 2010 - 2010 |
| FORD | FIESTA | FRESH | 1.6 L - ROCAM | 2004 - 2007 |
