| 2 cuotas de $26.478,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.956,00 |
| 1 cuota de $52.956,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.956,00 |
| 2 cuotas de $32.758,58 | Total $65.517,16 |
| 3 cuotas de $22.799,32 | Total $68.397,97 |
| 3 cuotas de $24.763,99 | Total $74.291,97 |
| 1 cuota de $50.308,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.308,20 |
| 12 cuotas de $6.807,53 | Total $81.690,46 |
| 6 cuotas de $8.384,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.308,20 |
| 9 cuotas de $5.589,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.308,20 |
| 3 cuotas de $18.372,55 | Total $55.117,66 | |
| 18 cuotas de $5.645,69 | Total $101.622,56 |
| 1 cuota de $57.839,34 | Total $57.839,34 | |
| 6 cuotas de $10.725,70 | Total $64.354,25 |
| 3 cuotas de $19.279,78 | Total $57.839,34 |
| 3 cuotas de $20.795,73 | Total $62.387,20 | |
| 6 cuotas de $11.871,05 | Total $71.226,35 | |
| 9 cuotas de $9.147,14 | Total $82.324,34 | |
| 12 cuotas de $7.750,39 | Total $93.004,77 | |
| 18 cuotas de $6.456,21 | Total $116.211,94 |
Extremo de dirección ambos lados SKF VKY 4869 A Ford Ranger. Confirmá código, lado, medidas y compatibilidad antes de comprar.
| LADO | DERECHO - IZQUIERDO |
|---|---|
| LARGO | 123.5 mm |
| ROSCA | HEMBRA |
| DIAMETRO CONO | 15.3 mm |
| MEDIDA ROSCA PRECAP | 14 x 1.5 mm |
| DIAMETRO ESFERA | 18.8 mm |
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 2.3 L | 1997 - 2001 | |
| FORD | RANGER | 2.3 L | 2005 - 2006 | |
| FORD | RANGER | 2.3 L | 2005 - 2009 | |
| FORD | RANGER | 2.3 L | 2005 - 2012 | |
| FORD | RANGER | 2.3 L | 2009 - 2011 | |
| FORD | RANGER | C/S GNC XL 4X2 TRUCK | 2.3 L | 2005 - 2006 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 F-TRUCK | 2.3 L | 2009 - 2011 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 TRUCK | 2.3 L | 2005 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C GNC XL 4X2 | 2.3 L | 2005 - 2006 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 PLUS | 2.3 L | 2005 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X2 | 2.3 L | 1997 - 2001 |
| FORD | RANGER | 2.5 L | 1997 - 2001 | |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 | 2.5 L | 1997 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 | 2.5 L | 1997 - 2001 |
| FORD | RANGER | 2.5 L TD | 1996 - 2001 | |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 F-TRUCK | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 PLUS | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X4 | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X4 PLUS | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | C/S XLT 4X2 FULL | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | C/S XLT 4X4 | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 PLUS | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X4 | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X4 PLUS | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X2 | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 LTD | 2.5 L TD | 1996 - 2001 |
| FORD | RANGER | 2.8 L TD | 2001 - 2004 | |
| FORD | RANGER | 2.8 L TD | 2001 - 2006 | |
| FORD | RANGER | 2.8 L TD | 2003 - 2004 | |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 | 2.8 L TD | 2001 - 2004 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 PLUS | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 TRUCK | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X4 | 2.8 L TD | 2001 - 2004 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X4 PLUS | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 PLUS | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X4 | 2.8 L TD | 2001 - 2004 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X4 PLUS | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | D/C XLS 4X2 PLUS | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | D/C XLS 4X4 PLUS | 2.8 L TD | 2001 - 2004 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X2 | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 CENTENNIAL | 2.8 L TD | 2003 - 2004 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 LTD | 2.8 L TD | 2001 - 2006 |
| FORD | RANGER | 3.0 L TDI | 2005 - 2009 | |
| FORD | RANGER | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 | |
| FORD | RANGER | 3.0 L TDI | 2008 - 2009 | |
| FORD | RANGER | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 | |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 F-TRUCK | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 PLUS | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 PLUS | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 TRUCK | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X4 PLUS | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X4 PLUS | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 PLUS | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 PLUS | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X4 PLUS | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X4 PLUS | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XLS 4X2 PLUS | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C XLS 4X2 PLUS | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X2 | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X2 | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 | 3.0 L TDI | 2006 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 ELECTRONICA HARDRIVE | 3.0 L TDI | 2008 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 LTD | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 LTD ELECTRONICA 163CV | 3.0 L TDI | 2005 - 2009 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 SUPERDUTY | 3.0 L TDI | 2009 - 2012 |
| FORD | EXPLORER | 4.0 L | 1995 - 2002 | |
| FORD | EXPLORER | XLT 4X2 | 4.0 L | 1995 - 2002 |
| FORD | EXPLORER | XLT 4X4 | 4.0 L | 1995 - 2002 |
| FORD | EXPLORER | XLT 4X4 LTD A/T | 4.0 L | 1995 - 2002 |
| FORD | RANGER | 4.0 L | 1997 - 2000 | |
| FORD | RANGER | 4.0 L | 1997 - 2001 | |
| FORD | RANGER | C/S XL 4X2 | 4.0 L | 1997 - 2001 |
| FORD | RANGER | C/S XLT 4X2 FULL | 4.0 L | 1997 - 2000 |
| FORD | RANGER | D/C XL 4X2 | 4.0 L | 1997 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X2 | 4.0 L | 1997 - 2001 |
| FORD | RANGER | D/C XLT 4X4 | 4.0 L | 1997 - 2001 |
Fuente: catálogo Etman. Un mismo modelo puede usar repuestos diferentes según versión, motor y año; verificá los datos de la pieza antes de comprar.
