| 2 cuotas de $49.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.800,00 |
| 3 cuotas de $32.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.800,00 |
| 1 cuota de $98.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.800,00 |
| 3 cuotas de $32.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.800,00 |
| 2 cuotas de $61.117,68 | Total $122.235,36 |
| 3 cuotas de $42.536,69 | Total $127.610,08 | |
| 6 cuotas de $24.663,77 | Total $147.982,64 |
| 3 cuotas de $46.202,17 | Total $138.606,52 | |
| 6 cuotas de $28.915,47 | Total $173.492,80 |
| 1 cuota de $93.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.860,00 |
| 12 cuotas de $12.700,82 | Total $152.409,87 |
| 6 cuotas de $15.643,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.860,00 |
| 9 cuotas de $10.428,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.860,00 |
| 3 cuotas de $34.277,67 | Total $102.833,02 | |
| 18 cuotas de $10.533,17 | Total $189.597,20 |
| 1 cuota de $107.910,84 | Total $107.910,84 | |
| 6 cuotas de $20.010,95 | Total $120.065,71 |
| 3 cuotas de $35.970,28 | Total $107.910,84 |
| 3 cuotas de $38.798,59 | Total $116.395,79 | |
| 6 cuotas de $22.147,83 | Total $132.886,99 | |
| 9 cuotas de $17.065,83 | Total $153.592,50 | |
| 12 cuotas de $14.459,91 | Total $173.518,98 | |
| 18 cuotas de $12.045,36 | Total $216.816,60 |
| DIAMETRO POLEA | 59 mm |
|---|---|
| CANTIDAD DE DIENTES | 20 dientes |
| POLEA | SI |
| ANCHO DE POLEA | 31 mm |
| DIAMETRO DE TURBINA | 60 mm |
| CANTIDAD DE ALABES TURBINA | 8 alabes |
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2003 - 2005 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2003 - 2007 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2004 - 2004 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2005 - 2005 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2005 - 2007 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2006 - 2007 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2006 - 2008 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2006 - 2009 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 L 16V | 2008 - 2009 | |
| RENAULT | CLIO II | 50 ANIVERSARIO | 1.6 L 16V | 2005 - 2005 |
| RENAULT | CLIO II | AUTHENTIC CD A/C DH | 1.6 L 16V | 2003 - 2007 |
| RENAULT | CLIO II | AUTHENTIC CD GNC | 1.6 L 16V | 2003 - 2005 |
| RENAULT | CLIO II | AUTHENTIC CD GNC A/C | 1.6 L 16V | 2003 - 2005 |
| RENAULT | CLIO II | CONFORT | 1.6 L 16V | 2006 - 2008 |
| RENAULT | CLIO II | DYNAMIQUE | 1.6 L 16V | 2006 - 2009 |
| RENAULT | CLIO II | DYNAMIQUE ABS | 1.6 L 16V | 2005 - 2007 |
| RENAULT | CLIO II | EXPRESSION CD A/C DH PACK | 1.6 L 16V | 2003 - 2007 |
| RENAULT | CLIO II | FAIRWAY | 1.6 L 16V | 2006 - 2008 |
| RENAULT | CLIO II | GPS SERIE LIMITADA | 1.6 L 16V | 2004 - 2004 |
| RENAULT | CLIO II | INFINIT | 1.6 L 16V | 2006 - 2007 |
| RENAULT | CLIO II | LUXE ABS | 1.6 L 16V | 2006 - 2008 |
| RENAULT | CLIO II | PACK GNC A/C DH | 1.6 L 16V | 2006 - 2009 |
| RENAULT | CLIO II | PRIVILEGE CD A/C DH PACK ABS | 1.6 L 16V | 2003 - 2007 |
| RENAULT | CLIO II | RN | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RN CONFORT | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RN CONFORT A/C | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RN CONFORT A/C PACK | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RN SONY MP3 | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT 110CV | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT 110CV EQ/RT | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT 110CV EQ/RT ABS | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT EQ/RT | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT EQ/RT ABS | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT EQ/RT STYLE ABS | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT SYMBOL | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | RT SYMBOL ABS | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | SPORT | 1.6 L 16V | 1999 - 2003 |
| RENAULT | CLIO II | SPORTWAY PACK PLUS | 1.6 L 16V | 2008 - 2009 |
| RENAULT | CLIO II | YAHOO EXPRESSION A/C DH | 1.6 L 16V | 2003 - 2005 |
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 L 16V | 2010 - 2015 | |
| RENAULT | FLUENCE | CONFORT | 1.6 L 16V | 2010 - 2015 |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 L 16V | 2006 - 2007 | |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 L 16V | 2006 - 2018 | |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 L 16V | 2007 - 2007 | |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 L 16V | 2008 - 2015 | |
| RENAULT | KANGOO | BREAK AUTHENTIC A/C DH CD | 1.6 L 16V | 2008 - 2015 |
| RENAULT | KANGOO | BREAK CONFORT SPORTWAY | 1.6 L 16V | 2006 - 2007 |
| RENAULT | KANGOO | BREAK PACK PLUS OSHKOSH | 1.6 L 16V | 2007 - 2007 |
| RENAULT | KANGOO | BREAK SPORTWAY | 1.6 L 16V | 2006 - 2018 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 L 16V | 2007 - 2010 | |
| RENAULT | LOGAN | CONFORT | 1.6 L 16V | 2007 - 2010 |
| RENAULT | LOGAN | LUXE | 1.6 L 16V | 2007 - 2010 |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 1997 - 2000 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2000 - 2000 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2000 - 2002 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2000 - 2003 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2000 - 2004 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2003 - 2005 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2003 - 2006 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2004 - 2005 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2004 - 2006 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2006 - 2006 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2006 - 2008 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2006 - 2009 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2007 - 2008 | |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 L 16V | 2009 - 2009 | |
| RENAULT | MEGANE | ALLYUM | 1.6 L 16V | 2007 - 2008 |
| RENAULT | MEGANE | AUTHENTIQUE | 1.6 L 16V | 2004 - 2006 |
| RENAULT | MEGANE | AUTHENTIQUE GNC | 1.6 L 16V | 2003 - 2006 |
| RENAULT | MEGANE | AUTHENTIQUE GNC PACK | 1.6 L 16V | 2006 - 2006 |
| RENAULT | MEGANE | AUTHENTIQUE PACK | 1.6 L 16V | 2006 - 2006 |
| RENAULT | MEGANE | CONVERTIBLE | 1.6 L 16V | 1997 - 2000 |
| RENAULT | MEGANE | CONVERTIBLE 110CV FASE II | 1.6 L 16V | 2000 - 2000 |
| RENAULT | MEGANE | COUPE 110CV FASE II RXE | 1.6 L 16V | 2000 - 2002 |
| RENAULT | MEGANE | EXCEPTION | 1.6 L 16V | 2009 - 2009 |
| RENAULT | MEGANE | EXPRESSION | 1.6 L 16V | 2003 - 2006 |
| RENAULT | MEGANE | EXPRESSION GNC | 1.6 L 16V | 2003 - 2005 |
| RENAULT | MEGANE | FAIRWAY | 1.6 L 16V | 2006 - 2008 |
| RENAULT | MEGANE | PACK | 1.6 L 16V | 2006 - 2009 |
| RENAULT | MEGANE | PACK GNC | 1.6 L 16V | 2006 - 2006 |
| RENAULT | MEGANE | PACK GNC PLUS | 1.6 L 16V | 2006 - 2008 |
| RENAULT | MEGANE | PACK PLUS | 1.6 L 16V | 2006 - 2009 |
| RENAULT | MEGANE | RL DH | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 |
| RENAULT | MEGANE | RL DH A/C | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 |
| RENAULT | MEGANE | RN FASE II | 1.6 L 16V | 2000 - 2003 |
| RENAULT | MEGANE | RN FASE II PACK ABG | 1.6 L 16V | 2000 - 2004 |
| RENAULT | MEGANE | RT FASE II | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 |
| RENAULT | MEGANE | RT FASE II ABS | 1.6 L 16V | 2000 - 2003 |
| RENAULT | MEGANE | RXE FASE II | 1.6 L 16V | 2002 - 2003 |
| RENAULT | MEGANE | RXE FASE II ABS | 1.6 L 16V | 2000 - 2003 |
| RENAULT | MEGANE | UNIQUE | 1.6 L 16V | 2004 - 2005 |
| RENAULT | MEGANE II | 1.6 L 16V | 2006 - 2007 | |
| RENAULT | MEGANE II | 1.6 L 16V | 2006 - 2011 | |
| RENAULT | MEGANE II | CONFORT | 1.6 L 16V | 2006 - 2011 |
| RENAULT | MEGANE II | CONFORT PLUS | 1.6 L 16V | 2006 - 2011 |
| RENAULT | MEGANE II | EXPRESSION | 1.6 L 16V | 2006 - 2007 |
| RENAULT | MEGANE II | LUXE | 1.6 L 16V | 2006 - 2011 |
| RENAULT | MEGANE II GRAND TOUR | 1.6 L 16V | 2008 - 2011 | |
| RENAULT | MEGANE II GRAND TOUR | LUXE | 1.6 L 16V | 2008 - 2011 |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 L 16V | 2008 - 2011 | |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 L 16V | 2010 - 2011 | |
| RENAULT | SANDERO | CONFORT | 1.6 L 16V | 2008 - 2011 |
| RENAULT | SANDERO | GET UP | 1.6 L 16V | 2010 - 2011 |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 L 16V | 2006 - 2011 | |
| RENAULT | SCENIC | CONFORT | 1.6 L 16V | 2006 - 2011 |
| RENAULT | SCENIC | SPORTWAY | 1.6 L 16V | 2006 - 2011 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 L 16V | 2009 - 2013 | |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 L 16V | 2010 - 2013 | |
| RENAULT | SYMBOL | CONFORT | 1.6 L 16V | 2009 - 2013 |
| RENAULT | SYMBOL | CONNECTION | 1.6 L 16V | 2010 - 2013 |
| RENAULT | SYMBOL | LUXE | 1.6 L 16V | 2009 - 2013 |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 L 16V | 2001 - 2004 | |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 L 16V | 2003 - 2007 | |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 L 16V | 2004 - 2007 | |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 L 16V | 2005 - 2007 | |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 L 16V | 2006 - 2009 | |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 L 16V | 2008 - 2009 | |
| RENAULT | SCENIC | ALLYUM | 1.6 L 16V | 2008 - 2009 |
| RENAULT | SCENIC | AUTHENTIQUE | 1.6 L 16V | 2005 - 2007 |
| RENAULT | SCENIC | EXPRESSION | 1.6 L 16V | 2003 - 2007 |
| RENAULT | SCENIC | FAIRWAY | 1.6 L 16V | 2005 - 2007 |
| RENAULT | SCENIC | LUXE | 1.6 L 16V | 2006 - 2009 |
| RENAULT | SCENIC | PRIVILEGE | 1.6 L 16V | 2004 - 2007 |
| RENAULT | SCENIC | RT | 1.6 L 16V | 2001 - 2004 |
| RENAULT | SCENIC | RT COLUMBIA | 1.6 L 16V | 2001 - 2004 |
| RENAULT | SCENIC | RXE | 1.6 L 16V | 2001 - 2004 |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY | 1.6 L 16V | 2008 - 2012 | |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY | 1.6 L 16V | 2008 - 2015 | |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY | 1.6 L 16V | 2010 - 2012 | |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY | CONFORT | 1.6 L 16V | 2008 - 2015 |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY | LUXE | 1.6 L 16V | 2008 - 2012 |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY | SERIE LIMITADA | 1.6 L 16V | 2010 - 2012 |
| RENAULT | MEGANE II | EXPRESSION PLUS | 1.6 L 16V | 2006 - 2007 |
| RENAULT | MEGANE II | PRIVILEGE | 1.6 L 16V | 2006 - 2007 |
| RENAULT | MEGANE II GRAND TOUR | 1.6 L 16V | 2007 - 2010 | |
| RENAULT | MEGANE II GRAND TOUR | CONFORT PLUS | 1.6 L 16V | 2007 - 2010 |
