| 2 cuotas de $35.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.200,00 |
| 3 cuotas de $23.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.200,00 |
| 1 cuota de $70.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.200,00 |
| 3 cuotas de $23.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.200,00 |
| 2 cuotas de $43.425,72 | Total $86.851,44 |
| 3 cuotas de $30.223,44 | Total $90.670,32 |
| 3 cuotas de $32.827,86 | Total $98.483,58 | |
| 6 cuotas de $20.545,20 | Total $123.271,20 |
| 1 cuota de $66.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.690,00 |
| 12 cuotas de $9.024,26 | Total $108.291,22 |
| 6 cuotas de $11.115,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.690,00 |
| 9 cuotas de $7.410,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.690,00 |
| 3 cuotas de $24.355,18 | Total $73.065,56 | |
| 18 cuotas de $7.484,10 | Total $134.713,80 |
| 1 cuota de $76.673,49 | Total $76.673,49 | |
| 6 cuotas de $14.218,30 | Total $85.309,85 |
| 3 cuotas de $25.557,83 | Total $76.673,49 |
| 3 cuotas de $27.567,42 | Total $82.702,27 | |
| 6 cuotas de $15.736,61 | Total $94.419,70 | |
| 9 cuotas de $12.125,72 | Total $109.131,52 | |
| 12 cuotas de $10.274,15 | Total $123.289,80 | |
| 18 cuotas de $8.558,55 | Total $154.053,90 |
| CODIGO CORREA | 121SX180 |
|---|---|
| CODIGO TENSOR 1 | VKM 11000 H |
| CODIGO TENSOR 2 | -- |
| CODIGO TENSOR 3 | -- |
| CODIGO ANTERIOR | -- |
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ORION | 1.6 L | 1994 - 1996 | |
| FORD | ORION | 1.6 L | 1995 - 1996 | |
| FORD | ORION | CLX | 1.6 L | 1994 - 1996 |
| FORD | ORION | GL | 1.6 L | 1995 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 L | 1998 - 2004 | |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 L | 1998 - 2008 | |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 L | 2002 - 2004 | |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 L | 2002 - 2008 | |
| VOLKSWAGEN | CADDY | FURGON Mi | 1.6 L | 1998 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | FURGON Mi GNC | 1.6 L | 1998 - 2004 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | FURGON Mi W A/C | 1.6 L | 2002 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | FURGON Mi W A/C GNC | 1.6 L | 2002 - 2004 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 L | 1983 - 1990 | |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 L | 1984 - 1990 | |
| VOLKSWAGEN | GACEL | GL | 1.6 L | 1983 - 1990 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | GLS | 1.6 L | 1983 - 1990 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | GS | 1.6 L | 1984 - 1990 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.6 L | 1997 - 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.6 L | 1999 - 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.6 L | 2005 - 2006 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.6 L | 2006 - 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.6 L | 2006 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.6 L | 2006 - 2011 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.6 L | 2007 - 2011 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | COMFORTLINE | 1.6 L | 2006 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | COMFORTLINE DH A/C | 1.6 L | 1999 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | FORMAT | 1.6 L | 2006 - 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | FORMAT DH | 1.6 L | 1999 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | MI | 1.6 L | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | MI PLUS | 1.6 L | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | POWER PLUS | 1.6 L | 2007 - 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | POWER PLUS DH A/C | 1.6 L | 2007 - 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | TRACK FIELD | 1.6 L | 2005 - 2006 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | TRENDLINE | 1.6 L | 2006 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | TRENDLINE FULL | 1.6 L | 1999 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | TRENDLINE PLUS | 1.6 L | 2006 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 L | 1995 - 1996 | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | 1.6 L | 1995 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | GL | 1.6 L | 1995 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | GLI | 1.6 L | 1995 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.6 L | 1996 - 2000 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.6 L | 2000 - 2009 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.6 L | 2002 - 2004 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | COMFORTLINE | 1.6 L | 2000 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | COMFORTLINE GNC | 1.6 L | 2002 - 2004 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | FORMAT | 1.6 L | 2000 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | FORMAT GNC | 1.6 L | 2002 - 2004 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI | 1.6 L | 1996 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI A/A | 1.6 L | 1996 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI FULL | 1.6 L | 1996 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | TRENDLINE | 1.6 L | 2000 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | TRENDLINE GNC | 1.6 L | 2002 - 2004 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 L | 1990 - 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SENDA | BASE | 1.6 L | 1990 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | FULL | 1.6 L | 1990 - 1996 |
| FORD | ESCORT | 1.6 L - AP | 1992 - 1996 | |
| FORD | ESCORT | GHIA | 1.6 L - AP | 1992 - 1996 |
| FORD | ESCORT | LX | 1.6 L - AP | 1992 - 1996 |
| FORD | ESCORT | LX A/C | 1.6 L - AP | 1992 - 1996 |
| FORD | ESCORT | SX | 1.6 L - AP | 1992 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 1993 - 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 1995 - 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 1996 - 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 1996 - 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 1997 - 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 1999 - 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 1999 - 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 2001 - 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 2003 - 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 2006 - 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 2006 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 2006 - 2011 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 2007 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L - AP | 2009 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CL | 1.6 L - AP | 1993 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | CLI | 1.6 L - AP | 1996 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | 1.6 L - AP | 2006 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE DH A/C | 1.6 L - AP | 1999 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | DEEJAY | 1.6 L - AP | 2001 - 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL | DUBLIN FULL | 1.6 L - AP | 1999 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | FORMAT | 1.6 L - AP | 1999 - 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL | FORMAT | 1.6 L - AP | 2009 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GL | 1.6 L - AP | 1993 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GL MI | 1.6 L - AP | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GL MI PLUS | 1.6 L - AP | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GLI | 1.6 L - AP | 1995 - 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GLI PLUS | 1.6 L - AP | 1996 - 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL | LAMY | 1.6 L - AP | 1999 - 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL | LOOK | 1.6 L - AP | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER | 1.6 L - AP | 2003 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER DH A/C | 1.6 L - AP | 2003 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER PLUS | 1.6 L - AP | 2006 - 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER PLUS DH A/C | 1.6 L - AP | 2006 - 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOP | 1.6 L - AP | 1996 - 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOP GUN | 1.6 L - AP | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | 1.6 L - AP | 1999 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | 1.6 L - AP | 2006 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE FULL | 1.6 L - AP | 1999 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE PLUS | 1.6 L - AP | 2006 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - AP | 1994 - 1998 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - AP | 1998 - 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - AP | 2002 - 2004 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - AP | 2006 - 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - AP | 2007 - 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - AP | 2007 - 2009 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - AP | 2009 - 2009 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S CL | 1.6 L - AP | 1994 - 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi | 1.6 L - AP | 1998 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi | 1.6 L - AP | 2006 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi A/C | 1.6 L - AP | 1998 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi DH A/C | 1.6 L - AP | 2006 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi FORMAT | 1.6 L - AP | 2009 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi GNC | 1.6 L - AP | 2002 - 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi GNC A/C | 1.6 L - AP | 2002 - 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi LIMITED | 1.6 L - AP | 2007 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi PLUS | 1.6 L - AP | 2007 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S Mi PLUS DH A/C | 1.6 L - AP | 2007 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 L | 1993 - 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 L | 1995 - 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 L | 1997 - 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 L | 1999 - 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | FULL CD | 1.8 L | 1999 - 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GL MI | 1.8 L | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GL MI PLUS | 1.8 L | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GLI | 1.8 L | 1995 - 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GTS | 1.8 L | 1993 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.8 L | 1997 - 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.8 L | 1999 - 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | FULL | 1.8 L | 1999 - 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | MI | 1.8 L | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | MI PLUS | 1.8 L | 1997 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 L | 1991 - 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 L | 1995 - 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | GTI | 2.0 L | 1991 - 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL | GTI | 2.0 L | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT | 1.8 L | 1991 - 1993 | |
| FORD | ESCORT | 1.8 L | 1992 - 1996 | |
| FORD | ESCORT | 1.8 L | 1994 - 1997 | |
| FORD | ESCORT | GHIA S | 1.8 L | 1991 - 1993 |
| FORD | ESCORT | GHIA SX | 1.8 L | 1992 - 1996 |
| FORD | ESCORT | GLI | 1.8 L | 1994 - 1997 |
| FORD | ESCORT | GLX | 1.8 L | 1994 - 1997 |
| FORD | ESCORT | XR3 | 1.8 L | 1992 - 1996 |
| FORD | GALAXY | 1.8 L | 1992 - 1997 | |
| FORD | GALAXY | GL | 1.8 L | 1992 - 1997 |
| FORD | ORION | 1.8 L | 1994 - 1996 | |
| FORD | ORION | 1.8 L | 1996 - 1997 | |
| FORD | ORION | GL | 1.8 L | 1996 - 1997 |
| FORD | ORION | GLX | 1.8 L | 1994 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | CARAT | 1.8 L | 1986 - 1992 | |
| VOLKSWAGEN | CARAT | CD | 1.8 L | 1986 - 1992 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 L | 1983 - 1990 | |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 L | 1984 - 1990 | |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 L | 1988 - 1990 | |
| VOLKSWAGEN | GACEL | GLS | 1.8 L | 1988 - 1990 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | GS | 1.8 L | 1983 - 1990 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | GTS | 1.8 L | 1984 - 1990 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | L | 1.8 L | 1983 - 1990 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 L | 1995 - 1996 | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | 1.8 L | 1995 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | GL | 1.8 L | 1995 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | GLI | 1.8 L | 1995 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 L | 1996 - 2000 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 L | 2000 - 2001 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 L | 2001 - 2001 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 L | 2001 - 2005 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HIGHLINE | 1.8 L | 2000 - 2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HIGHLINE 2 ABS ABG | 1.8 L | 2001 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HIGHLINE ABS ABG | 1.8 L | 2001 - 2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI | 1.8 L | 1996 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI A/A | 1.8 L | 1996 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI FULL | 1.8 L | 1996 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI SPORT | 1.8 L | 1996 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 L | 1991 - 2000 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | CLI | 1.8 L | 1991 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | GLI | 1.8 L | 1991 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | 1.8 L | 1991 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.8 L | 1990 - 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SENDA | VERSION UNICA | 1.8 L | 1990 - 1996 |
| FORD | GALAXY | 2.0 L | 1991 - 1996 | |
| FORD | GALAXY | 2.0 L | 1992 - 1996 | |
| FORD | GALAXY | BASE | 2.0 L | 1992 - 1996 |
| FORD | GALAXY | GHIA | 2.0 L | 1992 - 1996 |
| FORD | GALAXY | GHIA ABS | 2.0 L | 1992 - 1996 |
| FORD | GALAXY | GL | 2.0 L | 1991 - 1996 |
| FORD | ORION | 2.0 L | 1994 - 1996 | |
| FORD | ORION | GHIA | 2.0 L | 1994 - 1996 |
| FORD | ORION | GLX | 2.0 L | 1994 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | CARAT | 2.0 L | 1989 - 1992 | |
| VOLKSWAGEN | CARAT | CD | 2.0 L | 1989 - 1992 |
| VOLKSWAGEN | CARAT | GS | 2.0 L | 1989 - 1992 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 L | 1994 - 1996 | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | GTI | 2.0 L | 1994 - 1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 L | 1991 - 2000 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | GLS | 2.0 L | 1991 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI EXCLUSIVE | 2.0 L | 1991 - 2000 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI EXCLUSIVE ABS | 2.0 L | 1991 - 2000 |
