| 2 cuotas de $212.476,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.952,74 |
| 3 cuotas de $141.650,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.952,74 |
| 6 cuotas de $70.825,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.952,74 |
| 1 cuota de $424.952,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.952,74 |
| 3 cuotas de $141.650,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.952,74 |
| 6 cuotas de $70.825,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.952,74 |
| 2 cuotas de $262.875,77 | Total $525.751,53 |
| 3 cuotas de $182.956,32 | Total $548.868,96 | |
| 6 cuotas de $106.082,37 | Total $636.494,21 |
| 3 cuotas de $198.722,07 | Total $596.166,20 | |
| 6 cuotas de $124.369,50 | Total $746.217,01 |
| 1 cuota de $403.705,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.705,10 |
| 12 cuotas de $54.628,02 | Total $655.536,34 |
| 6 cuotas de $67.284,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.705,10 |
| 9 cuotas de $44.856,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.705,10 |
| 3 cuotas de $147.433,10 | Total $442.299,31 | |
| 18 cuotas de $45.304,68 | Total $815.484,30 |
| 1 cuota de $464.139,75 | Total $464.139,75 | |
| 6 cuotas de $86.069,92 | Total $516.419,56 |
| 3 cuotas de $154.713,25 | Total $464.139,75 |
| 3 cuotas de $166.878,23 | Total $500.634,69 | |
| 6 cuotas de $95.260,94 | Total $571.565,68 | |
| 9 cuotas de $73.402,55 | Total $660.623,03 | |
| 12 cuotas de $62.194,13 | Total $746.329,62 | |
| 18 cuotas de $51.808,82 | Total $932.558,78 |
| KIT | VKMA 03241 A |
|---|---|
| BOMBA DE AGUA | VKPC 83420 A |
| CORREA | 136SP254H |
| TENSOR 1 | VKM 13241 |
| TENSOR 2 | VKM 23241 |
| TENSOR 3 | -- |
| TENSOR 4 | -- |
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BX | 1.9 L DIESEL | 1990 - 1998 | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2004 | |
| CITROEN | JUMPER | FURGON | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2004 |
| CITROEN | XANTIA | 1.9 L DIESEL | 1993 - 1994 | |
| CITROEN | ZX | 1.9 L DIESEL | 1993 - 1999 | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 L DIESEL | 1996 - 1999 | |
| PEUGEOT | 205 | GLD | 1.9 L DIESEL | 1996 - 1999 |
| PEUGEOT | 206 | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2003 | |
| PEUGEOT | 206 | XRD BASE | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | 206 | XRD PACK | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | 206 | XRD PACK ABG | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | 305 | 1.9 L DIESEL | 1982 - 1989 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2001 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2002 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1995 - 2000 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1996 - 1999 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2002 | |
| PEUGEOT | 306 | SLD | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | SRD | 1.9 L DIESEL | 1996 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 | STD | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XND | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XND A/A | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XRD BOREAL | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 | XRD BOREAL ABG | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 | XRDT | 1.9 L DIESEL | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | XTD | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | XTDT | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.9 L DIESEL | 1995 - 2000 | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | BOREAL ABG | 1.9 L DIESEL | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L DIESEL | 1992 - 1998 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L DIESEL | 1992 - 1999 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2001 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2001 | |
| PEUGEOT | 405 | GLD | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 | GRD | 1.9 L DIESEL | 1992 - 1999 |
| PEUGEOT | 405 | SIGNATURE | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 | SILLAGE | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 | SRD | 1.9 L DIESEL | 1992 - 1998 |
| PEUGEOT | 405 | STYLE | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 BREAK | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2001 | |
| PEUGEOT | 405 BREAK | GLD | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 BREAK | SRD | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2002 | |
| PEUGEOT | BOXER | FURGON 270C | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 L DIESEL | 1997 - 1998 | |
| PEUGEOT | EXPERT | FURGON | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | EXPERT | FURGON A/C | 1.9 L DIESEL | 1997 - 1998 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2005 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2006 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2010 | |
| CITROEN | BERLINGO | FURGON D/H 800KG | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 |
| CITROEN | BERLINGO | FURGON D/H A/C 800KG | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 |
| CITROEN | BERLINGO | FURGON PACK | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2010 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2006 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE A/C | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2005 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE A/C ABG | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 | |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON VU | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON VU DH | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON VU DH A/C | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA A/C | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 |
| CITROEN | BX | 1.9 L TD | 1990 - 1998 | |
| CITROEN | XANTIA | 1.9 L TD | 1993 - 1994 | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 L TD | 1998 - 2001 | |
| CITROEN | ZX | 1.9 L TD | 1995 - 1998 | |
| CITROEN | ZX | AURA | 1.9 L TD | 1995 - 1998 |
| CITROEN | ZX | AVANTAGE | 1.9 L TD | 1995 - 1998 |
| CITROEN | ZX | FULL BREAK | 1.9 L TD | 1995 - 1998 |
| CITROEN | ZX | VOLCANE | 1.9 L TD | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L TD | 1995 - 2000 | |
| PEUGEOT | 306 | XT EQUINOXE | 1.9 L TD | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | XT EQUINOXE ABG | 1.9 L TD | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L TD | 1992 - 1996 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L TD | 1994 - 1996 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L TD | 1997 - 2002 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L TD | 1998 - 2001 | |
| PEUGEOT | 405 | GL TD | 1.9 L TD | 1994 - 1996 |
| PEUGEOT | 405 | GR DT TC | 1.9 L TD | 1994 - 1996 |
| PEUGEOT | 405 | SIGNATURE | 1.9 L TD | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 | SR DT ABS | 1.9 L TD | 1992 - 1996 |
| PEUGEOT | 405 | STDT | 1.9 L TD | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 L TD | 1997 - 1999 | |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 L TD | 1997 - 2000 | |
| PEUGEOT | 406 | SLDT | 1.9 L TD | 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 406 | SRDT | 1.9 L TD | 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 406 | STDT | 1.9 L TD | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 L TD | 1997 - 2000 | |
| PEUGEOT | BOXER | FURGON 320M | 1.9 L TD | 1997 - 2000 |
| CITROEN | EVASION | 1.9 L TDI | 1994 - 1998 |
