| 2 cuotas de $38.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.620,00 |
| 3 cuotas de $25.873,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.620,00 |
| 1 cuota de $77.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.620,00 |
| 3 cuotas de $25.873,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.620,00 |
| 2 cuotas de $48.015,73 | Total $96.031,46 |
| 3 cuotas de $33.418,00 | Total $100.253,99 |
| 3 cuotas de $36.297,70 | Total $108.893,10 | |
| 6 cuotas de $22.716,79 | Total $136.300,72 |
| 1 cuota de $73.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.739,00 |
| 12 cuotas de $9.978,11 | Total $119.737,39 |
| 6 cuotas de $12.289,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.739,00 |
| 9 cuotas de $8.193,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.739,00 |
| 3 cuotas de $26.929,48 | Total $80.788,45 | |
| 18 cuotas de $8.275,15 | Total $148.952,78 |
| 1 cuota de $84.777,73 | Total $84.777,73 | |
| 6 cuotas de $15.721,15 | Total $94.326,93 |
| 3 cuotas de $28.259,24 | Total $84.777,73 |
| 3 cuotas de $30.481,24 | Total $91.443,73 | |
| 6 cuotas de $17.399,94 | Total $104.399,68 | |
| 9 cuotas de $13.407,38 | Total $120.666,50 | |
| 12 cuotas de $11.360,10 | Total $136.321,29 | |
| 18 cuotas de $9.463,17 | Total $170.337,09 |
| OBSERVACIONES | VERSION PLANA (PARA EMBRAGUES CON DELGAS CURVAS) |
|---|
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.4 L | 2011 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER | 1.4 L | 2011 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER DH A/C | 1.4 L | 2011 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.4 L | 2011 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1.4 L | 2012 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | POWER | 1.4 L | 2012 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | POWER DH A/C | 1.4 L | 2011 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 L | 2005 - 2014 | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 L | 2005 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 L | 2007 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 L | 2007 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 L | 2008 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 L | 2009 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 L | 2010 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | COMFORTLINE | 1.6 L | 2005 - 2014 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | COMFORTLINE BIP | 1.6 L | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | FORMAT | 1.6 L | 2009 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | HIGHLINE | 1.6 L | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | PACK | 1.6 L | 2008 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | TRENDLINE | 1.6 L | 2005 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | TRENDLINE BIP SP | 1.6 L | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | TRENDLINE FULL | 1.6 L | 2007 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L | 2004 - 2005 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L | 2004 - 2014 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L | 2004 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L | 2007 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L | 2008 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L | 2010 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L | 2010 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | 1.6 L | 2004 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE ABS | 1.6 L | 2004 - 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE BIP | 1.6 L | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE PACK | 1.6 L | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE | 1.6 L | 2004 - 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PACK | 1.6 L | 2008 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE | 1.6 L | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE | 1.6 L | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | 1.6 L | 2004 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE BIP SP | 1.6 L | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2008 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2008 - 2012 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2008 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2009 - 2012 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2010 - 2012 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2010 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2011 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2012 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2013 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2014 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2014 - 2016 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 L | 2015 - 2016 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | BASE | 1.6 L | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | GP CUP | 1.6 L | 2014 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | GP PACK I | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | GP PACK I ABG ABS | 1.6 L | 2013 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | GP PACK II | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | GP PACK III | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | GP PACK III I MOTTION | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | GP SERIE | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | GP SERIE ABG ABS | 1.6 L | 2014 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | HIGHLINE 5P | 1.6 L | 2015 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | PACK I | 1.6 L | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | PACK I PLUS | 1.6 L | 2009 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | PACK I PLUS I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | PACK II | 1.6 L | 2008 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | PACK III | 1.6 L | 2008 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | PACK III ABS | 1.6 L | 2011 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | PACK III I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | SERIE 5P | 1.6 L | 2015 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | SPORTLINE 5P | 1.6 L | 2015 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | TRENDLINE 5P | 1.6 L | 2015 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 L | 2006 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 L | 2009 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 L | 2010 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 L | 2010 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 L | 2012 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 L | 2013 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | COMFORTLINE | 1.6 L | 2006 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | COMFORTLINE + ABS | 1.6 L | 2013 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | COMFORTLINE I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | FORMAT | 1.6 L | 2009 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | HIGHLINE | 1.6 L | 2006 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | HIGHLINE I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | LIMITED EDITION | 1.6 L | 2013 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | STYLE | 1.6 L | 2012 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | TRENDLINE | 1.6 L | 2006 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | TRENDLINE I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | SURAN CROSS | 1.6 L | 2011 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN CROSS | HIGHLINE | 1.6 L | 2011 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 L | 2008 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 L | 2008 - 2012 | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 L | 2009 - 2012 | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 L | 2010 - 2012 | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 L | 2012 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 L | 2012 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 L | 2014 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 L | 2015 - 2016 | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | ADVANCE | 1.6 L | 2008 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE | 1.6 L | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE GP | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE GP ABG ABS | 1.6 L | 2014 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE GP PLUS | 1.6 L | 2012 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE GP PLUS ABS FULL | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE GP PLUS ABS FULL I MOTION | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE PLUS | 1.6 L | 2009 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.9 L DIESEL | 2007 - 2009 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.9 L DIESEL | 2007 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | SDI COMFORTLINE | 1.9 L DIESEL | 2007 - 2009 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | SDI HIGHLINE | 1.9 L DIESEL | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN | SDI TRENDLINE | 1.9 L DIESEL | 2007 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE PLUS ABS FULL | 1.6 L | 2009 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE PLUS ABS FULL I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE PLUS I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | CONCEPTLINE | 1.6 L | 2008 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | FORMAT | 1.6 L | 2009 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | HIGHLINE | 1.6 L | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | HIGHLINE | 1.6 L | 2015 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | HIGHLINE GP | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | HIGHLINE I MOTION | 1.6 L | 2010 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SERIE | 1.6 L | 2008 - 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SERIE GP | 1.6 L | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SERIE GP ABG ABS | 1.6 L | 2014 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | TRENDLINE | 1.6 L | 2015 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.9 L Sdi | 2008 - 2010 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | 1.9 L Sdi | 2008 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | 1.9 L Sdi | 2008 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - EA111 | 2012 - 2016 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - EA111 | 2014 - 2016 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - EA111 | 2015 - 2016 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/EXT. A/C PS POWER SAFETY PACK RADIO | 1.6 L - EA111 | 2014 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S A/C PS SAFETY | 1.6 L - EA111 | 2012 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | D/C GP PACK HIGH | 1.6 L - EA111 | 2015 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | D/C GP POWER | 1.6 L - EA111 | 2015 - 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - EA111 | 2010 - 2013 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - EA111 | 2012 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 L - EA111 | 2013 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/EXT. | 1.6 L - EA111 | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/EXT. A/C PS POWER SAFETY HIGH PACK | 1.6 L - EA111 | 2013 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/EXT. A/C PS POWER SAFETY PACK | 1.6 L - EA111 | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/EXT. PAK + SEG | 1.6 L - EA111 | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S | 1.6 L - EA111 | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S A/C PS | 1.6 L - EA111 | 2013 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | C/S PAK | 1.6 L - EA111 | 2010 - 2013 |
