| 2 cuotas de $55.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.200,00 |
| 3 cuotas de $37.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.200,00 |
| 1 cuota de $111.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.200,00 |
| 3 cuotas de $37.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.200,00 |
| 2 cuotas de $68.788,32 | Total $137.576,64 |
| 3 cuotas de $47.875,31 | Total $143.625,92 | |
| 6 cuotas de $27.759,23 | Total $166.555,36 |
| 3 cuotas de $52.000,83 | Total $156.002,48 | |
| 6 cuotas de $32.544,53 | Total $195.267,20 |
| 1 cuota de $105.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.640,00 |
| 12 cuotas de $14.294,85 | Total $171.538,23 |
| 6 cuotas de $17.606,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.640,00 |
| 9 cuotas de $11.737,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.640,00 |
| 3 cuotas de $38.579,72 | Total $115.739,18 | |
| 18 cuotas de $11.855,15 | Total $213.392,80 |
| 1 cuota de $121.454,31 | Total $121.454,31 | |
| 6 cuotas de $22.522,44 | Total $135.134,69 |
| 3 cuotas de $40.484,77 | Total $121.454,31 |
| 3 cuotas de $43.668,05 | Total $131.004,16 | |
| 6 cuotas de $24.927,51 | Total $149.565,11 | |
| 9 cuotas de $19.207,70 | Total $172.869,30 | |
| 12 cuotas de $16.274,72 | Total $195.296,67 | |
| 18 cuotas de $13.557,13 | Total $244.028,40 |
| CODIGO CORREA | 114SP+170H |
|---|---|
| CODIGO TENSOR 1 | VKM 13100 H |
| CODIGO TENSOR 2 | -- |
| CODIGO TENSOR 3 | -- |
| CODIGO ANTERIOR | -- |
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 | 1.6 L | 1992 - 1997 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.8 L | 1998 - 2003 | |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE | 1.8 L | 1998 - 2003 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE A/C | 1.8 L | 1998 - 2003 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE A/C ABG | 1.8 L | 1998 - 2003 |
| CITROEN | ZX | 1.8 L | 1992 - 1998 | |
| CITROEN | ZX | AURA | 1.8 L | 1992 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 L | 1995 - 1998 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 L | 1998 - 2001 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 L | 1998 - 2003 | |
| PEUGEOT | 306 | SL | 1.8 L | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | SOLEIL | 1.8 L | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | SOLEIL ABG | 1.8 L | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | SR | 1.8 L | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | ST | 1.8 L | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | TEST MATCH | 1.8 L | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | XN | 1.8 L | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XN A/A | 1.8 L | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XR | 1.8 L | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XT EQUINOXE ABG | 1.8 L | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.8 L | 1995 - 2000 | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.8 L | 1998 - 2003 | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | BOREAL ABG | 1.8 L | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 BREAK | XR | 1.8 L | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 BREAK | XT EQUINOXE | 1.8 L | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.8 L | 1996 - 2000 | |
| PEUGEOT | 306 COUPE | TEST MATCH | 1.8 L | 1996 - 2000 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 L | 1992 - 1997 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 L | 1997 - 2000 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 L | 1997 - 2002 | |
| PEUGEOT | 405 | EMBASSY | 1.8 L | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 405 | SIGNATURE | 1.8 L | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 405 | SILLAGE A/C | 1.8 L | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 405 | SR | 1.8 L | 1992 - 1997 |
| PEUGEOT | 405 | STYLE | 1.8 L | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 405 | STYLE A/C | 1.8 L | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.8 L | 1998 - 2002 | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.8 L | 1998 - 2003 | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.8 L | 2001 - 2003 | |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON VU | 1.8 L | 1998 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA | 1.8 L | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA A/C | 1.8 L | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA FULL | 1.8 L | 2001 - 2003 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L | 1990 - 1997 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L | 1992 - 1997 | |
| PEUGEOT | 405 | SI | 1.9 L | 1992 - 1997 |
| CITROEN | BX | 1.9 L 16V | 1982 - 1993 | |
| CITROEN | BX | GTI | 1.9 L 16V | 1982 - 1993 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 L | 1993 - 1998 | |
| CITROEN | XM | 2.0 L | 1995 - 1996 | |
| CITROEN | XM | VERSION UNICA | 2.0 L | 1995 - 1996 |
| CITROEN | ZX | 2.0 L | 1992 - 1997 | |
| CITROEN | ZX | VERSION UNICA | 2.0 L | 1992 - 1997 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 L | 1992 - 1997 | |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 2.0 L 16V | 1995 - 1997 | |
| PEUGEOT | 306 COUPE | CABRIO | 2.0 L 16V | 1995 - 1997 |
