| 2 cuotas de $243.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.200,00 |
| 3 cuotas de $162.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.200,00 |
| 6 cuotas de $81.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.200,00 |
| 1 cuota de $486.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.200,00 |
| 3 cuotas de $162.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.200,00 |
| 6 cuotas de $81.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.200,00 |
| 2 cuotas de $300.763,32 | Total $601.526,64 |
| 3 cuotas de $209.325,31 | Total $627.975,92 | |
| 6 cuotas de $121.371,73 | Total $728.230,36 |
| 3 cuotas de $227.363,33 | Total $682.089,98 | |
| 6 cuotas de $142.294,53 | Total $853.767,20 |
| 1 cuota de $461.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.890,00 |
| 12 cuotas de $62.501,41 | Total $750.016,98 |
| 6 cuotas de $76.981,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.890,00 |
| 9 cuotas de $51.321,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.890,00 |
| 3 cuotas de $168.682,22 | Total $506.046,68 | |
| 18 cuotas de $51.834,32 | Total $933.017,80 |
| 1 cuota de $531.034,93 | Total $531.034,93 | |
| 6 cuotas de $98.474,94 | Total $590.849,69 |
| 3 cuotas de $177.011,64 | Total $531.034,93 |
| 3 cuotas de $190.929,93 | Total $572.789,79 | |
| 6 cuotas de $108.990,64 | Total $653.943,86 | |
| 9 cuotas de $83.981,86 | Total $755.836,80 | |
| 12 cuotas de $71.158,00 | Total $853.896,04 | |
| 18 cuotas de $59.275,88 | Total $1.066.965,90 |
| CODIGO CORREA | 141SP+254HT |
|---|---|
| CODIGO TENSOR 1 | VKM 13316 |
| CODIGO TENSOR 2 | VKM 23121 |
| CODIGO TENSOR 3 | -- |
| CODIGO ANTERIOR | -- |
| OBSERVACIONES | PARA MOTOR DV6 HDI CON 8 VALVULAS |
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT KINETIC | 1.5 L TDCi | 2013 - 2017 | |
| FORD | ECOSPORT KINETIC | 1.5 L TDCi | 2017 - 2019 | |
| FORD | ECOSPORT KINETIC | S | 1.5 L TDCi | 2013 - 2017 |
| FORD | ECOSPORT KINETIC | SE | 1.5 L TDCi | 2013 - 2017 |
| FORD | ECOSPORT KINETIC | SE | 1.5 L TDCi | 2017 - 2019 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 L HDI | 2017 - 2021 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 L HDI | 2017 - 2022 | |
| CITROEN | BERLINGO | FURGON BUSINESS 92CV | 1.6 L HDI | 2017 - 2024 |
| CITROEN | BERLINGO | FURGON BUSINESS MIXTO 92CV | 1.6 L HDI | 2017 - 2021 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE XTR 92CV | 1.6 L HDI | 2017 - 2024 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 1.6 L HDI | 2016 - 2018 | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO | SHINE MT 115CV | 1.6 L HDI | 2016 - 2018 |
| CITROEN | C4 GRAND SPACETOURER | 1.6 L HDI | 2018 - 2020 | |
| CITROEN | C4 GRAND SPACETOURER | SHINE MT 115CV | 1.6 L HDI | 2018 - 2020 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 L HDI | 2013 - 2015 | |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 L HDI | 2013 - 2016 | |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 L HDI | 2016 - 2022 | |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 L HDI | 2019 - 2020 | |
| CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 1.6 L HDI | 2013 - 2015 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE PACK SELECT | 1.6 L HDI | 2013 - 2016 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | FEEL MT 115CV | 1.6 L HDI | 2016 - 2022 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINS MT 115CV | 1.6 L HDI | 2019 - 2020 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 1.6 L HDI | 2013 - 2016 |
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.6 L HDI | 2018 - 2020 | |
| CITROEN | C4 SPACETOURER | FEEL MT 115CV | 1.6 L HDI | 2018 - 2020 |
| CITROEN | C4 SPACETOURER | FEEL PACK MT 115CV | 1.6 L HDI | 2018 - 2020 |
| CITROEN | C4 SPACETOURER | RIP CURL MT 115CV | 1.6 L HDI | 2018 - 2020 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 L HDI | 2017 - 2020 | |
| CITROEN | C-ELYSEE | FEEL | 1.6 L HDI | 2017 - 2020 |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 L HDI | 2017 - 2022 | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 L HDI | 2018 - 2022 | |
| CITROEN | JUMPY | FURGON BUSINESS MT6 | 1.6 L HDI | 2017 - 2024 |
| CITROEN | JUMPY | FURGON MIXTO BUSINESS MT6 | 1.6 L HDI | 2018 - 2024 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 L HDI | 2017 - 2019 | |
| PEUGEOT | 208 | ALLURE PLUS 92CV | 1.6 L HDI | 2017 - 2019 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 L HDI | 2017 - 2020 | |
| PEUGEOT | 301 | ALLURE MT | 1.6 L HDI | 2017 - 2020 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 L HDI | 2011 - 2015 | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 L HDI | 2012 - 2015 | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 L HDI | 2014 - 2018 | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 L HDI | 2015 - 2022 | |
| PEUGEOT | 308 | ACTIVE | 1.6 L HDI | 2012 - 2015 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | 1.6 L HDI | 2012 - 2015 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | 1.6 L HDI | 2015 - 2022 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE NAV | 1.6 L HDI | 2012 - 2015 |
| PEUGEOT | 308 | FELINE | 1.6 L HDI | 2011 - 2015 |
| PEUGEOT | 308 | FELINE | 1.6 L HDI | 2015 - 2022 |
| PEUGEOT | 308 | ROLAND GARROS | 1.6 L HDI | 2014 - 2018 |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 L HDI | 2011 - 2015 | |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 L HDI | 2015 - 2022 | |
| PEUGEOT | 408 | ALLURE | 1.6 L HDI | 2011 - 2015 |
| PEUGEOT | 408 | ALLURE | 1.6 L HDI | 2015 - 2022 |
| PEUGEOT | 408 | FELLINE | 1.6 L HDI | 2011 - 2015 |
| PEUGEOT | 408 | FELLINE | 1.6 L HDI | 2015 - 2022 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 L HDI | 2013 - 2017 | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 L HDI | 2017 - 2022 | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 L HDI | 2018 - 2022 | |
| PEUGEOT | EXPERT | FURGON PREMIUM | 1.6 L HDI | 2017 - 2024 |
| PEUGEOT | EXPERT | VAN CONFORT | 1.6 L HDI | 2013 - 2024 |
| PEUGEOT | EXPERT | VAN PREMIUM | 1.6 L HDI | 2018 - 2024 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 L HDI | 2017 - 2021 | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 L HDI | 2017 - 2022 | |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON CONFORT 92CV | 1.6 L HDI | 2017 - 2024 |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON CONFORT MIXTO 92CV | 1.6 L HDI | 2017 - 2021 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA 92CV | 1.6 L HDI | 2017 - 2021 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA VTC PLUS 92CV | 1.6 L HDI | 2017 - 2024 |
