| 2 cuotas de $168.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.800,00 |
| 3 cuotas de $112.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.800,00 |
| 6 cuotas de $56.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.800,00 |
| 1 cuota de $336.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.800,00 |
| 3 cuotas de $112.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.800,00 |
| 6 cuotas de $56.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.800,00 |
| 2 cuotas de $208.344,48 | Total $416.688,96 |
| 3 cuotas de $145.003,63 | Total $435.010,88 | |
| 6 cuotas de $84.076,51 | Total $504.459,04 |
| 3 cuotas de $157.498,91 | Total $472.496,72 | |
| 6 cuotas de $98.570,13 | Total $591.420,80 |
| 1 cuota de $319.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.960,00 |
| 12 cuotas de $43.295,92 | Total $519.551,05 |
| 6 cuotas de $53.326,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.960,00 |
| 9 cuotas de $35.551,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.960,00 |
| 3 cuotas de $116.849,39 | Total $350.548,18 | |
| 18 cuotas de $35.906,62 | Total $646.319,20 |
| 1 cuota de $367.858,01 | Total $367.858,01 | |
| 6 cuotas de $68.215,47 | Total $409.292,83 |
| 3 cuotas de $122.619,33 | Total $367.858,01 |
| 3 cuotas de $132.260,80 | Total $396.782,40 | |
| 6 cuotas de $75.499,89 | Total $452.999,37 | |
| 9 cuotas de $58.175,83 | Total $523.582,54 | |
| 12 cuotas de $49.292,50 | Total $591.510,05 | |
| 18 cuotas de $41.061,53 | Total $739.107,60 |
| CODIGO CORREA | 136SP254H |
|---|---|
| CODIGO TENSOR 1 | VKM 13241 |
| CODIGO TENSOR 2 | VKM 23241 |
| CODIGO TENSOR 3 | -- |
| CODIGO ANTERIOR | -- |
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Año |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C15 | 1.8 L DIESEL | 1993 - 2002 | |
| CITROEN | C15 | FURGON | 1.8 L DIESEL | 1993 - 2002 |
| PEUGEOT | 205 | 1.8 L DIESEL | 1992 - 2000 | |
| PEUGEOT | 205 | GLD | 1.8 L DIESEL | 1992 - 2000 |
| PEUGEOT | 205 | GLD A/A | 1.8 L DIESEL | 1992 - 2000 |
| ROVER | 218 | 1.8 L DIESEL | 0 - 0 | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2004 | |
| CITROEN | JUMPER | FURGON | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2004 |
| CITROEN | XANTIA | 1.9 L DIESEL | 1993 - 1994 | |
| CITROEN | ZX | 1.9 L DIESEL | 1993 - 1999 | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 L DIESEL | 1992 - 2001 | |
| FIAT | DUCATO | FURGON 10 | 1.9 L DIESEL | 1992 - 2001 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 L DIESEL | 1996 - 1999 | |
| PEUGEOT | 205 | GLD | 1.9 L DIESEL | 1996 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2001 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2002 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1995 - 2000 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1996 - 1999 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2002 | |
| PEUGEOT | 306 | SLD | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | SRD | 1.9 L DIESEL | 1996 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 | STD | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XND | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XND A/A | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | XRD BOREAL | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 | XRD BOREAL ABG | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 | XRDT | 1.9 L DIESEL | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | XTD | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | XTDT | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.9 L DIESEL | 1995 - 2000 | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | BOREAL ABG | 1.9 L DIESEL | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L DIESEL | 1992 - 1998 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L DIESEL | 1992 - 1999 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2001 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2001 | |
| PEUGEOT | 405 | GLD | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 | GRD | 1.9 L DIESEL | 1992 - 1999 |
| PEUGEOT | 405 | SIGNATURE | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 | SILLAGE | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 | SRD | 1.9 L DIESEL | 1992 - 1998 |
| PEUGEOT | 405 | STYLE | 1.9 L DIESEL | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 BREAK | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2001 | |
| PEUGEOT | 405 BREAK | GLD | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 BREAK | SRD | 1.9 L DIESEL | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2002 | |
| PEUGEOT | BOXER | FURGON 270C | 1.9 L DIESEL | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9 L DIESEL | 1997 - 1998 | |
| PEUGEOT | EXPERT | FURGON | 1.9 L DIESEL | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | EXPERT | FURGON A/C | 1.9 L DIESEL | 1997 - 1998 |
| SUZUKI | VITARA | 1.9 L DIESEL | 1990 - 1999 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2005 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2006 | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2010 | |
| CITROEN | BERLINGO | FURGON D/H 800KG | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 |
| CITROEN | BERLINGO | FURGON D/H A/C 800KG | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 |
| CITROEN | BERLINGO | FURGON PACK | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2010 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2006 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE A/C | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2005 |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE A/C ABG | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 | |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON VU | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON VU DH | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGON VU DH A/C | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2004 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | PATAGONICA A/C | 1.9 L DIESEL - XUD9 | 1998 - 2003 |
| CITROEN | XANTIA | 1.9 L TD | 1993 - 1994 | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 L TD | 1998 - 2001 | |
| CITROEN | ZX | 1.9 L TD | 1995 - 1998 | |
| CITROEN | ZX | AURA | 1.9 L TD | 1995 - 1998 |
| CITROEN | ZX | AVANTAGE | 1.9 L TD | 1995 - 1998 |
| CITROEN | ZX | FULL BREAK | 1.9 L TD | 1995 - 1998 |
| CITROEN | ZX | VOLCANE | 1.9 L TD | 1995 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 L TD | 1995 - 2000 | |
| PEUGEOT | 306 | XT EQUINOXE | 1.9 L TD | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | XT EQUINOXE ABG | 1.9 L TD | 1995 - 2000 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L TD | 1992 - 1996 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L TD | 1994 - 1996 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L TD | 1997 - 2002 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 L TD | 1998 - 2001 | |
| PEUGEOT | 405 | GL TD | 1.9 L TD | 1994 - 1996 |
| PEUGEOT | 405 | GR DT TC | 1.9 L TD | 1994 - 1996 |
| PEUGEOT | 405 | SIGNATURE | 1.9 L TD | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 405 | SR DT ABS | 1.9 L TD | 1992 - 1996 |
| PEUGEOT | 405 | STDT | 1.9 L TD | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 L TD | 1997 - 1999 | |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 L TD | 1997 - 2000 | |
| PEUGEOT | 406 | SLDT | 1.9 L TD | 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 406 | SRDT | 1.9 L TD | 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 406 | STDT | 1.9 L TD | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 L TD | 1997 - 2000 | |
| PEUGEOT | BOXER | FURGON 320M | 1.9 L TD | 1997 - 2000 |
| SUZUKI | VITARA | 1.9 L TD | 1996 - 1998 | |
| CITROEN | EVASION | 1.9 L TDI | 1994 - 1998 |
